Classifica del campionato di calcio Spagnolo Spagna Liga 1

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 6 0 0 14 3 4 2 1 14 9
 Barcellona 31 13 10 1 2 36 15 6 0 0 20 3 4 1 2 16 12
 Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 6 1 0 18 4 3 1 2 8 7
 Atl.Madrid 28 13 8 4 1 25 11 6 1 0 18 6 2 3 1 7 5
 Betis 21 13 5 6 2 20 14 4 1 2 11 6 1 5 0 9 8
 Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 5 1 2 12 10 1 2 2 5 6
 GETAFE 17 13 5 2 6 12 15 2 2 2 6 5 3 0 4 6 10
 Athletic Bilbao 17 13 5 2 6 12 17 4 1 2 8 6 1 1 4 4 11
 Siviglia 16 13 5 1 7 19 21 2 1 3 10 10 3 0 4 9 11
 Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 3 1 2 9 8 1 3 3 8 10
 Celta Vigo 16 13 3 7 3 16 18 0 5 2 7 11 3 2 1 9 7
 Elche 16 13 3 7 3 15 16 3 4 0 9 5 0 3 3 6 11
 Vallecano 16 13 4 4 5 12 14 1 3 1 3 3 3 1 4 9 11
 Alaves 15 13 4 3 6 11 12 3 2 2 9 7 1 1 4 2 5
 Valencia 13 13 3 4 6 12 21 3 2 2 9 6 0 2 4 3 15
 Maiorca 12 13 3 3 7 13 20 2 3 1 5 6 1 0 6 8 14
 Girona 11 13 2 5 6 12 25 2 2 3 7 13 0 3 3 5 12
 Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 3 1 2 9 8 0 1 6 1 8
 Levante 9 13 2 3 8 16 24 0 1 4 6 14 2 2 4 10 10
 Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 1 2 4 2 10 1 1 4 5 10
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >